標準物質(zhì)
Reference material產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 特性量值 | 規(guī)格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10164 | 標樣/水質(zhì) 鋰 | 3.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10164 | 標樣/水質(zhì) 鋰 | 1.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10165 | 標樣/水質(zhì)鉍 | 5mg/L | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10165 | 標樣/水質(zhì)鉍 | 2.8mg/L | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10165 | 標樣/水質(zhì)鉍 | 0.3mg/L | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10165 | 標樣/水質(zhì)鉍 | 1.2mg/L | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10165 | 標樣/水質(zhì)鉍 | 49μg/L | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10140 | 標樣/水質(zhì) 鎘 | 45μg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10140 | 標樣/水質(zhì) 鎘 | 1.5mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10140 | 標樣/水質(zhì) 鎘 | 20μg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10167 | 標樣/水質(zhì) 鉬 | 20μg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10167 | 標樣/水質(zhì) 鉬 | 70μg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10167 | 標樣/水質(zhì) 鉬 | 50μg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10169 | 標樣/水質(zhì) 鍶 | 1.3mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10170 | 標樣/水質(zhì) 鋅 | 0.7mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10177 | 標樣/水質(zhì)總余氯(HJ 585-2010) | 3.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥240.00 | 在線咨詢 |
100%
正品優(yōu)選 精致服務(wù)
無憂
品類齊全 輕松選購
優(yōu)秀
好評如潮 暢選無憂
快速
多倉直發(fā) 急速配送
保障
權(quán)威榮譽 值得信賴
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1