標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規(guī)格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10138 | 標樣/水質 銨離子/離子色譜用 | 1.2mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10138 | 標樣/水質 銨離子/離子色譜用 | 2.5mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10141 | 標樣/水質 鎳 | 1.5mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10141 | 標樣/水質 鎳 | 2mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10142 | 標樣/水質 總鉻 | 0.2mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10142 | 標樣/水質 總鉻 | 1.2mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10142 | 標樣/水質 總鉻 | 0.5mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10142 | 標樣/水質 總鉻 | 2.3mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10143 | 標樣/水質 錫 | 1.8mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10143 | 標樣/水質 錫 | 30mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10143 | 標樣/水質 錫 | 5mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10157 | 標樣/水質 銻 | 1.0mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10157 | 標樣/水質 銻 | 40μg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10157 | 標樣/水質 銻 | 0.4mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10157 | 標樣/水質 銻 | 20μg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10156 | 標樣/水質 硒 | 1mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
100%
正品優(yōu)選 精致服務
無憂
品類齊全 輕松選購
優(yōu)秀
好評如潮 暢選無憂
快速
多倉直發(fā) 急速配送
保障
權威榮譽 值得信賴
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1